CUADRO REALIZADO EN CLASE
BIT | BYTE | KILOBYTE | MEGABYTE | GIGABYTE | TERABYTE | PETABYTE |
800.000.000 | 100.000.000 | 100.000 | 100 | 0,1 | 0,0001 | 0,0000001 |
4.480.000.000.000 | 560.000.000.000 | 560.000.000 | 560.000 | 560 | 0,56 | 0,00056 |
1.600.000.000.000 | 200.000.000.000 | 200.000.000 | 200.000 | 200 | 0,2 | 0,0002 |
4.080.000.000.000 | 510.000.000.000 | 510.000.000 | 510.000 | 510 | 0,51 | 0,00051 |
3.200.000.000.000 | 400.000.000.000 | 400.000.000 | 400.000 | 400 | 0,4 | 0,0004 |
40.000.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000 | 5.000 | 5 | 0,005 | 0,000005 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario